SIENA SIZE CHART
| SIZE | SHOULDER | BUST | SLEEVE | BACK LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 4015.7" | 9537.4" | 6124" | 6324.8" |
| M | 41.516.3" | 10139.8" | 6224.4" | 6425.2" |
| L | 4316.9" | 10742.1" | 6324.8" | 6525.6" |
| XL | 44.517.5" | 11344.5" | 6425.2" | 6626" |
| 2XL | 4618.1" | 11946.9" | 6525.6" | 6726.4" |
| 3XL | 47.518.7" | 12549.2" | 6626" | 6826.8" |
| 4XL | 4919.3" | 13051.2" | 6726.4" | 6826.8" |
